根據區應急管理局《關于印發<清城區應急管理局2023年度安全生產監督檢查計劃>的通知》(城應急〔2023〕9號)文件要求,我局將對屬于風險等級為黃色、藍色的工礦商貿單位,以及屬于一般生產經營的化工(?;罚﹩挝徊扇 半p隨機、一公開”抽查,根據“廣東省‘雙隨機、一公開’綜合監管平臺”雙隨機結果,現將2023年10月份“雙隨機、一公開”抽查結果公開如下:
一、抽查時間
2023年10月1日至31日。
二、抽查方式
區應急管理局根據“廣東省‘雙隨機、一公開’綜合監管平臺”雙隨機結果,指派2名執法人員到現場進行檢查,采取詢問相關人員、查閱資料、實地檢查看等方式進行檢查。
三、抽查內容
見《清城區應急管理局隨機抽查事項清單》,公開網址:http://www.poetryrecords.com/qyqcyjgl/gkmlpt/content/1/1591/mpost_1591617.html#3524
四、抽查單位(排名不分先后)
檢查單位 | 抽查單位 | 單位類別 | 抽查結果 |
清城區應急管理局 | 清遠市中穗石化有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠新一化工倉儲有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市日昇能源有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 新百利電器(清遠)有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市永誠印刷器材有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠致合新材料科技有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠盈安通用化工物資有限公司 | ?;方洜I企業 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 廣東隆達鋁業有限公司 | 有色 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市科陶陶瓷有限公司 | 建材 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 廣東宏宇新型材料有限公司 | 建材 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市星航電器有限公司 | 機械 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市遠訊銅材有限公司 | 有色 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市恒建環保建材有限公司 | 建材 | 責令限期改正 |
清城區應急管理局 | 清遠市源澤陶瓷原料有限公司 | 建材 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市源達實業服務有限公司 | 建材 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市大力牛新材料有限公司 | 輕工 | 暫未發現安全隱患 |
清城區應急管理局 | 清遠市清城區飛來峽鎮白鶴汛石場有限公司 | 非煤礦山 | 暫未發現安全隱患 |
附件下載: